5Rhythmen®-Kalender
Aktuelle Events
5Rhythms® Calendar / Upcoming Events
| Datum / Date | Uhrzeit / Time | Name / Link | Format | Ort / Location |
|---|---|---|---|---|
| Juli/Aug. 2026: | ||||
| - S O M M E R P A U S E - | ||||
| - S U M M E R B R E A K - | ||||
| Sep. 2026: | ||||
| Freitag / Friday 04.09.2026 | 20.15 - 22.15 | move & groove | dance wave | Berlin-Kreuzberg |
| Freitag / Friday 18.09.2026 | 20.15 - 22.15 | move & groove | dance wave | Berlin-Kreuzberg |
| Freitag / Friday 25.09.2026 | 19.45 - 21.45 | open wave (Potsdam) | dance wave | Potsdam (nahe/near Berlin) |
| Okt. 2026: | ||||
| Freitag / Friday 02.10.2026 | 20.15 - 22.15 | move & groove | dance wave | Berlin-Kreuzberg |
| Freitag / Friday 16.10.2026 | 20.15 - 22.15 | move & groove | dance wave | Berlin-Kreuzberg |
| Freitag / Friday 23.10.26 | 19.45 - 21.45 | open wave (Potsdam) | dance wave | Potsdam (nahe/near Berlin) |
| Freitag / Friday 30.10.2026 | 20.15 - 22.15 | move & groove | dance wave | Berlin-Kreuzberg |
| Nov./Dez. 2026: | ||||
| etc. etc. |
Foto: Andreas Stückl